La conduite imprudente, le fait de quitter les lieux d'un accident et la conduite sous l'influence de drogues sont passibles de sanctions sévères, notamment des peines d'emprisonnement, des amendes et la révocation du permis. Les mises à jour couvrent également la conduite négligente, la conduite sous fatigue, les violations des feux de circulation et le stationnement illégal, avec des amendes et des points de pénalité spécifiques attribués à chacun.
Ces amendements visent à réduire les infractions au code de la route et les accidents, rendant les routes de Chypre plus sûres pour tous. Pour un aperçu détaillé des sanctions et pour rester informé des règles de sécurité routière, visitez la source officielleâ € <â € <â € <â € <.
Infractions photographiques
| INFRACTIONS | FINE | Pénalités | RÉPÉTER INFRACTION DANS LES 3 ANS |
|---|---|---|---|
| 1. La vitesse jusqu'à 30 % de la limite autorisée jusqu'à 50 % de la limite autorisée jusqu'à 75 % de la limite autorisée au-dessus de 75 % de la limite autorisée | 2.00 € / km 3.00 € / km 5.00 € / km Court Intérieur | 1 2 3 | |
| 2. Lumière rouge | € 300.00 | 3 | |
| 3. Ligne blanche transversale d'arrêt obligatoire | € 25.00 | - | |
| AUTO-INFRACTIONS | |||
| 4. Défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs | € 150.00 | 3 | € 300.00 |
| 5. Défaut d'utilisation d'un casque de protection | € 200.00 | 3 | € 400.00 |
| 6. MAINS LIBRES (a) Utiliser un autre objet en conduisant (b) Utilisation d'un téléphone portable | € 85.00 € 150.00 | 1 2 | - 300.00 € + 4 Β.Π. |
**L'amende extrajudiciaire doit être payée dans les trente (30) jours de sa signification, sinon le montant est majoré de l'ajout d'une majoration égale à la moitié du montant initial de l'amende extrajudiciaire et peut être payé dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours (soit quarante-cinq (45) jours à compter de la date de signification de l'avis). Si l'amende extrajudiciaire n'est pas payée dans les 45 jours, le contrevenant s'expose à des poursuites pénales et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal.
CONTRÔLE EXTERNE DE LA VITESSE ET CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL
| VIOLATION DE LA LIMITE DE VITESSE | FINE | POINTS DE PÉNALITÉ |
|---|---|---|
| LIMITE MAXIMALE 30 KM/H. | ||
| A. JUSQU'À 30 % 31-39 | 2 € PAR KILOMÈTRE | 1 |
| B. JUSQU'À 50 % 40-45 | 3 € PAR KILOMÈTRE | 2 |
| C. JUSQU'À 75 % 46-53 | 5€ AU KILOMÈTRE | 3 |
| 54 ANS ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| LIMITE MAXIMALE 50 KM/H. | ||
| A. JUSQU'À 30 % 51-65 KM/H. | 2 € PAR KILOMÈTRE | 1 |
| B. JUSQU'À 50% 66-75 KM/H. | 3 € PAR KILOMÈTRE | 2 |
| C. JUSQU'À 75% 76-88 KM/H. | 5 € PAR KILOMÈTRE | 3 |
| 89 ANS ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| LIMITE MAXIMALE 65 KM/H. | ||
| A. JUSQU'À 30 % 66-85 KM/H. | 2 € PAR KILOMÈTRE | 1 |
| B. JUSQU'À 50% 86-98 KM/H. | 3 € PAR KILOMÈTRE | 2 |
| C. JUSQU'À 75% 99-114 KM/H. | 5 € PAR KILOMÈTRE | 3 |
| 115 ANS ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| LIMITE MAXIMALE 80 KM/H. | ||
| A. JUSQU'À 30 % 81-104 KM/H. | 2 € PAR KILOMÈTRE | 1 |
| B. JUSQU'À 50% 105-120 KM/H. | 3 € PAR KILOMÈTRE | 2 |
| C. JUSQU'À 75% 121-140 KM/H. | 5 € PAR KILOMÈTRE | 3 |
| 141 ANS ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| LIMITE MAXIMALE 100 KM/H. | ||
| A. JUSQU'À 30 % 101-130 KM/H. | 2 € PAR KILOMÈTRE | 1 |
| B. JUSQU'À 50% 131-150 KM/H. | 3 € PAR KILOMÈTRE | 2 |
| C. JUSQU'À 75% 151-175 KM/H. | 5 € PAR KILOMÈTRE | 3 |
| 176 ANS ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| LA LIMITE MINIMALE 65 KM/H. | ||
| 64-45 KM/H. | 2 € PAR KILOMÈTRE | 1 |
| 44-32 KM/H. | 3 € PAR KILOMÈTRE | 2 |
| 31-16 KM/H. | 5 € PAR KILOMÈTRE | 3 |
| 15 ANS ET MOINS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| AMENDE 8 € - 500 € | ||
| CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL AVEC LA LIMITE DE 22μg/ 100ml | ||
| VIOLATION DES LIMITES D'ALCOOL | FINE | POINTS DE PÉNALITÉ |
| 23-35μg/100ml | 125€ | 1 |
| 36-55μg/100ml | 250€ | 3 |
| 56-70μg/100ml | 500€ | 4 |
| 71μg/ 100ml ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL AVEC LA LIMITE DE 9μg/ 100ml *** | ||
| 9-22μg/100ml | 125€ | 1 |
| 23-35μg/100ml | 250€ | 3 |
| 36-55μg/100ml | 500€ | 4 |
| 56μg/ 100ml ET PLUS RENVOI AU TRIBUNAL | ||
| ***Les catégories de conducteurs concernées sont : | ||
| 1. Les conducteurs apprenants | ||
| 2. Nouveaux conducteurs titulaires d'un permis depuis trois ans maximum | ||
| 3. Conducteurs de cyclomoteurs, de deux-roues, de trois-roues et de quadricycles (Catégories L1 à L7e) | ||
| 4. Chauffeurs de taxi en service. | ||
| 5. Chauffeurs transportant des marchandises dangereuses. | ||
| 6. Les conducteurs d'autobus (Catégorie M2, M3) et de camions (Catégorie N2, N3) | ||
| VÉHICULES – CONDUITE – CONSEIL ΙΙ | |||
| Doublement des pénalités | 1ST INFRACTION | 2ÈME INFRACTION RÉPÉTITION DANS LES 3 ANS | POINTS DE PÉNALITÉ |
| Sauter les zones de sécurité : a) installation b) utilisation par les conducteurs c) utilisation par les passagers (moins de 16 ans ?) | 150€ | 300€ | 3 |
| Casque | 200€ | 400€ | 3 |
| Conduite mains libres (téléphone portable) | 150€ | 300 € (4 Β.Π.) | 2 |
| Conduite mains libres (autre objet, par exemple rafraîchissements, frappé, glace, eau) | 85€ | 1 | |
| Conduite en violation des conditions du permis (lunettes, écouteurs, 99 termes, etc.) | 50€ | ||
| Conduire avec un AO expiré (15 ans AB, 5 ans GD, 1 an d'apprentissage) | 50€ | ||
| Rouler sans assurance (24 heures, 2 jours, AD ne continue pas à conduire) | 200€ | 3 | |
| Conduire sans CT (Autobus, camion lourd) | 300€ | ||
| Conduite sans CT (d'un autre véhicule) | 150€ | ||
| Conduire un véhicule immobilisé | 85€ | ||
| Fenêtres avec visibilité limitée | 85€ | ||
| I. Dépassement dans :I. Ligne blanche continue II. Un autre panneau d'interdiction III. Tourner IV. Contribution des routes V. Pont incurvé VI. SUPPRIMÉ VII. Sommet de l'ascension VIII. À l'approche d'un véhicule en sens inverse | 150€ | ||
| II. Dépassement à un passage piéton | 200€ | ||
| Stationnement sur un trottoir ou un sentier | 100€ | ||
| Stationnement I. Contribution des routes (10 mètres) ii. Balise lumineuse (50 mètres) | 100€ | ||
| iii. Parking passage piéton (15 mètres) iv. Arrêt de bus (15 mètres) | 150€ | ||
| Stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées | 300€ | ||
| Stationnement en sens inverse | 100€ | 1 | |
| Non-respect des feux de circulation | 300€ | 3 | |
| Violation continue de la ligne blanche | 65€ | 2 | |
| Violation concernant les silencieux et la chambre d'expansion | 85€ | 2 | |
| Loi sur le tabagisme – Annexe VII | |||
| Fumer dans un véhicule public ou privé occupé par des mineurs (moins de 18 ans) | 300€ | ||
Enfreindre le code de la route n'est pas seulement une infraction à la loi, c'est aussi une menace sérieuse pour votre santé et la sécurité de ceux qui vous entourent. Les accidents de la route peuvent entraîner des blessures graves, des handicaps et même des décès, non seulement pour le contrevenant, mais aussi pour des personnes innocentes qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment.
Voici quelques raisons clés pour lesquelles le respect des règles de circulation est essentiel pour la santé et la sécurité :
1. Sécurité du conducteur et des passagers
• La vitesse excessive, la distraction ou la conduite en état de fatigue augmentent considérablement le risque d’accident.
• Le port de la ceinture de sécurité réduit les risques de blessures graves en cas d’accident.
2. Protection des piétons et autres usagers de la route
• Le non-respect des feux de circulation, des passages pour piétons et des panneaux de signalisation peut entraîner des accidents impliquant des piétons, des cyclistes ou d’autres conducteurs.
• Les accidents impliquant des piétons sont particulièrement dangereux, car ils ne bénéficient d’aucune protection contre l’impact d’un véhicule.
3. Préservation de la santé physique et mentale
• La guérison d’un accident peut nécessiter un traitement à long terme, des interventions chirurgicales et une rééducation.
• Même sans blessures physiques, le stress et la culpabilité liés au fait de nuire à autrui peuvent avoir de graves effets psychologiques.
4. Conséquences financières et juridiques
• Les frais médicaux après un accident peuvent être extrêmement élevés.
• Le conducteur responsable peut perdre son permis, faire face à des poursuites judiciaires ou être tenu de payer des indemnités importantes.
5. Responsabilité envers les êtres chers
• Chaque conducteur est responsable non seulement de lui-même, mais aussi de sa famille. Ses proches s'attendent à ce qu'il rentre chez lui sain et sauf et comptent sur son bon jugement.
Respecter les règles de circulation n'est pas seulement une obligation légale, c'est aussi une façon de protéger votre vie, votre santé et votre avenir. Restez en sécurité et conduisez de manière responsable !
Merci de conduire prudemment !
