
All rentals include CDW (Collision Damage Waiver) with excess. All prices include 19% VAT.
Compare insurance options
Each table entry shows daily upgrade price / excess.
| Vehicle category | CDW | SCDW | PCDW |
|---|---|---|---|
| Mini — Auto / Manual | €0 / €500 | €10 / €200 | €20 / €50 |
| Economy — Auto / Manual | €0 / €500 | €10 / €200 | €20 / €50 |
| Compact — Auto / Manual | €0 / €800 | €13 / €300 | €26 / €100 |
| Standard — Auto / Manual | €0 / €1,000 | €15 / €350 | €30 / €150 |
| 4×4 — Auto / Manual | €0 / €1,200 | €20 / €500 | €40 / €250 |
| MPV — Auto / Manual | €0 / €1,200 | €20 / €500 | €40 / €250 |
| Convertible 4 Seats — Auto / Manual | €0 / €2,500 | €40 / €1,000 | €80 / €500 |
| Luxury | €0 / €2,500 | €40 / €1,000 | €80 / €500 |
| Luxury Estate | €0 / €5,000 | €50 / €3,000 | €100 / €1,000 |
Optional upgrades
- SCDW – reduced excess
- PCDW – minimum excess + tyre & glass protection
When insurance is not valid
Insurance is not valid in cases such as:
- unauthorised driver
- alcohol/drug use
- reckless driving
- off-road driving
- failure to report accident
- violation of rental terms
Read our Terms & Conditions.
