נהיגה בחוסר זהירות, יציאה ממקום תאונה ונהיגה תחת השפעת סמים צפויים לעונשים חמורים, לרבות פוטנציאל מאסר, קנסות ושלילת רישיון. העדכונים מכסים גם נהיגה רשלנית, נהיגה בעייפות, עבירות רמזורים וחניה בלתי חוקית, עם קנסות ספציפיים ונקודות ענישה מוקצות לכל אחד.
תיקונים אלה מטרתם לצמצם את עבירות התנועה והתאונות, ולהפוך את כבישי קפריסין לבטוחים יותר עבור כולם. לסקירה מפורטת של העונשים ולהתעדכן לגבי תקנות הבטיחות בדרכים, בקר המקור הרשמי.
עבירות צילום
| עבירות | בסדר גמור | עונשים | REPEAT עבירה תוך 3 שנים |
|---|---|---|---|
| 1. מְהִירוּת עד 30% מהמגבלה המותרת עד 50% מהמגבלה המותרת עד 75% מהמגבלה המותרת מעל 75% מהמגבלה המותרת | 2.00 אירו לק"מ 3.00 אירו לק"מ 5.00 אירו לק"מ בית דין | 1 2 3 | |
| 2. נורה אדומה | € 300.00 | 3 | |
| 3. קו רוחבי לבן של עצירת חובה | € 25.00 | - | |
| עבירות עצמיות | |||
| 4. אי שימוש בחגורות בטיחות על ידי נהגים | € 150.00 | 3 | € 300.00 |
| 5. אי שימוש בקסדת מגן | € 200.00 | 3 | € 400.00 |
| 6. ידיים חופשיות (א) שימוש בחפץ אחר בזמן נהיגה (ב) שימוש בטלפון נייד | € 85.00 € 150.00 | 1 2 | - € 300.00 + 4 Β.Π. |
**את הקנס מחוץ לכותלי בית המשפט יש לשלם תוך שלושים (30) יום מיום המצאתו, אחרת הסכום גדל בתוספת תוספת השווה למחצית מהסכום המקורי של הקנס מחוץ לבית המשפט וניתן לשלמו תוך חמישה עשר (15) ימים נוספים (כלומר, ארבעים וחמישה (45) יום מיום מסירת ההודעה). במידה והקנס מחוץ לכותלי בית המשפט לא ישולם תוך 45 יום, העבריין צפוי להעמדה לדין פלילי והתיק יועבר לבית המשפט.
בקרת מהירות חיצונית ונהיגה תחת השפעת האלכוהול
| הפרת מגבלת המהירות | בסדר גמור | נקודות עונשין |
|---|---|---|
| מגבלה מקסימלית 30 קמ"ש. | ||
| א. עד 30% 31-39 | 2 אירו לקילומטר | 1 |
| ב. עד 50% 40-45 | 3 אירו לקילומטר | 2 |
| ג. עד 75% 46-53 | 5 € לכל קילומטר | 3 |
| 54 ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| מגבלה מקסימלית 50 קמ"ש. | ||
| א. עד 30% 51-65 קמ"ש. | 2 אירו לקילומטר | 1 |
| ב. עד 50% 66-75 קמ"ש. | 3 אירו לקילומטר | 2 |
| ג. עד 75% 76-88 קמ"ש. | 5 אירו לקילומטר | 3 |
| 89 ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| מגבלה מקסימלית 65 קמ"ש. | ||
| א. עד 30% 66-85 קמ"ש. | 2 אירו לקילומטר | 1 |
| ב. עד 50% 86-98 קמ"ש. | 3 אירו לקילומטר | 2 |
| ג. עד 75% 99-114 קמ"ש. | 5 אירו לקילומטר | 3 |
| 115 ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| מגבלה מקסימלית 80 קמ"ש. | ||
| א. עד 30% 81-104 קמ"ש. | 2 אירו לקילומטר | 1 |
| ב. עד 50% 105-120 קמ"ש. | 3 אירו לקילומטר | 2 |
| ג. עד 75% 121-140 קמ"ש. | 5 אירו לקילומטר | 3 |
| 141 ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| מגבלה מקסימלית 100 קמ"ש. | ||
| א. עד 30% 101-130 קמ"ש. | 2 אירו לקילומטר | 1 |
| ב. עד 50% 131-150 קמ"ש. | 3 אירו לקילומטר | 2 |
| ג. עד 75% 151-175 קמ"ש. | 5 אירו לקילומטר | 3 |
| 176 ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| מגבלת המינימום 65 KM/H. | ||
| 64-45 קמ"ש. | 2 אירו לקילומטר | 1 |
| 44-32 קמ"ש. | 3 אירו לקילומטר | 2 |
| 31-16 קמ"ש. | 5 אירו לקילומטר | 3 |
| 15 ופחות הפניה לבית משפט | ||
| קנסות של 8 אירו - 500 אירו | ||
| נהיגה תחת השפעת אלכוהול במגבלה של 22 מיקרוגרם/100 מ"ל | ||
| הפרה של מגבלות אלכוהול | בסדר גמור | נקודות עונשין |
| 23-35 מיקרוגרם/100 מ"ל | 125 € | 1 |
| 36-55 מיקרוגרם/100 מ"ל | 250 € | 3 |
| 56-70 מיקרוגרם/100 מ"ל | 500 € | 4 |
| 71μg/100ml ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| נהיגה תחת השפעת אלכוהול במגבלה של 9 מיקרוגרם/100 מ"ל *** | ||
| 9-22 מיקרוגרם/100 מ"ל | 125 € | 1 |
| 23-35 מיקרוגרם/100 מ"ל | 250 € | 3 |
| 36-55 מיקרוגרם/100 מ"ל | 500 € | 4 |
| 56μg/100ml ומעלה הפניה לבית משפט | ||
| ***קטגוריות הנהגים המושפעות הן: | ||
| 1. נהגים לומדים | ||
| 2. נהגים חדשים בעלי רישיון עד שלוש שנים | ||
| 3. נהגי טוסטוסים, דו-גלגליים, תלת-גלגליים ורוואדרי-אופניים (קטגוריות L1 עד L7e) | ||
| 4. נהגי מוניות במשמרת. | ||
| 5. נהגים המובילים סחורה מסוכנת. | ||
| 6. נהגי האוטובוסים (קטגוריה M2, M3) ומשאיות (קטגוריה N2, N3) | ||
| כלי רכב – נהיגה – לוח ΙΙ | |||
| הכפלת העונשים | 1ST עבירה | עבירה 2 חזרה תוך 3 שנים | נקודות עונשין |
| דילוג על אזורי בטיחות: א) התקנה ב) שימוש על ידי נהגים ג) שימוש על ידי נוסעים (מתחת לגיל 16?) | 150 € | 300 € | 3 |
| קַסדָה | 200 € | 400 € | 3 |
| נהיגה ללא דיבורית (טלפון נייד) | 150 € | 300 € (4 Β.Π.) | 2 |
| נהיגה ללא ידיים (חפץ אחר, למשל כיבוד, פראפה, גלידה, מים) | 85 € | 1 | |
| נהיגה תוך הפרת תנאי רישיון (משקפיים, אוזניות, 99 מונחים וכו') | 50 € | ||
| נהיגה עם AO שפג תוקפו (15 שנים אב, 5 שנים ג"ד, שנה חניכה) | 50 € | ||
| נהיגה ללא ביטוח (24 שעות, יומיים, AD לא ממשיכה בנסיעה) | 200 € | 3 | |
| נהיגה ללא MOT (אוטובוס, משאית כבדה) | 300 € | ||
| נהיגה ללא מט"ח (של רכב אחר) | 150 € | ||
| נהיגה ברכב משותק | 85 € | ||
| חלונות עם ראות מוגבלת | 85 € | ||
| א. עקיפה ב:I. קו לבן מוצק II. עוד סימן איסור III. לפנות IV. תרומה של כבישים V. גשר מעוקל VI. נמחק VII. שיא העלייה ח. כשמתקרבים לרכב להיפך | 150 € | ||
| II. עקיפה במעבר הולכי רגל | 200 € | ||
| חניה על מדרכה או שביל | 100 € | ||
| חניה i. תרומת כבישים (10 מטר) ii. אור משואה (50 מטר) | 100 € | ||
| iii. חניה להולכי רגל (15 מטר) iv. תחנת אוטובוס (15 מטר) | 150 € | ||
| חניה במקומות נכים | 300 € | ||
| חניה בכיוון ההפוך | 100 € | 1 | |
| אי עמידה ברמזורים | 300 € | 3 | |
| הפרת קו לבן מתמשך | 65 € | 2 | |
| הפרה לגבי משתיקי קול ותא הרחבה | 85 € | 2 | |
| חוק העישון - נספח VII | |||
| עישון ברכב ציבורי או פרטי בו נמצאים קטינים (מתחת לגיל 18) | 300 € | ||
הפרת חוקי התנועה אינה רק הפרה משפטית - היא מהווה איום חמור לבריאותך ולבטיחות הסובבים אותך. תאונות דרכים עלולות להוביל לפציעות קשות, נכויות ואף למוות, לא רק עבור המפר אלא גם עבור אנשים חפים מפשע שבמקרה נמצאים במקום הלא נכון בזמן הלא נכון.
הנה כמה סיבות מרכזיות לכך ששמירה על כללי התנועה היא חיונית לבריאות ובטיחות:
1. בטיחות הנהג והנוסעים
• מהירות מופרזת, הסחת דעת או נהיגה בזמן עייפות מעלים משמעותית את הסיכון לתאונות.
• חגורת בטיחות מפחיתה את הסיכויים לפציעות קשות בתאונה.
2. הגנה על הולכי רגל ומשתמשי דרך אחרים
• התעלמות מרמזורים, מעברי חצייה להולכי רגל ותמרורים עלולה להוביל לתאונות שבהן מעורבים הולכי רגל, רוכבי אופניים או נהגים אחרים.
• תאונות שבהן מעורבים הולכי רגל מסוכנות במיוחד, שכן אין להן הגנה מפני פגיעת רכב.
3. שימור הבריאות הגופנית והנפשית
• החלמה מתאונה עשויה לדרוש טיפול ארוך טווח, ניתוחים ושיקום.
• גם ללא פציעות גופניות, למתח ואשמה מגרימת נזק לאחרים עלולות להיות השפעות פסיכולוגיות חמורות.
4. השלכות כספיות ומשפטיות
• הוצאות רפואיות לאחר תאונה יכולות להיות גבוהות ביותר.
• הנהג האחראי עלול לאבד את רישיונו, לעמוד בפני תביעה משפטית, או להידרש לשלם פיצויים גבוהים.
5. אחריות כלפי יקיריהם
• כל נהג אחראי לא רק לעצמו אלא גם למשפחתו. יקיריהם מצפים מהם לחזור הביתה בשלום ולסמוך על כושר השיפוט הטוב שלהם.
שמירה על כללי התנועה אינה רק חובה משפטית - זו דרך להגן על חייך, בריאותך ועתידך. הישארו בטוחים וסעו באחריות!
תודה על נהיגה בטוחה!
