Reckless Fueren, d'Szen vun engem Accident verloossen, a Fuere ënner dem Afloss vun Drogen ënnerleien zu schwéiere Strofe, dorënner potenziell Prisongsstrof, Geldstrofen, a Lizenz zréckzéien. D'Aktualiséierungen decken och vernoléissegt Fueren, Fuere ënner Middegkeet, Verkéiersliichtverletzungen, an illegal Parken, mat spezifesche Geldstrofen a Strofpunkte fir all zougewisen.
Dës Amendementer zielen fir Verkéiersverletzungen an Accidenter ze reduzéieren, fir Zypern Stroosse méi sécher fir jiddereen ze maachen. Fir en detailléierten Iwwerbléck iwwer d'Strofen a fir iwwer d'Stroossesécherheetsreglementer informéiert ze bleiwen, besicht déi offiziell Quell.
Fotografesch Beleidegungen
| BETROUWEN | END | Eelefmetere | REPEAT OFFENS BINNEN 3 JOER |
|---|---|---|---|
| 1. Geschwindegkeet bis zu 30% vun der erlaabt Limite bis zu 50% vun der erlaabt Limite bis zu 75% vun der erlaabt Limite iwwer 75% vun der erlaabt Limite | € 2.00/km € 3.00/km € 5.00/km Geriicht | 1 2 3 | |
| 2. Rout Luucht | € 300.00 | 3 | |
| 3. White Queeschformat Linn vun obligatoresch stoppen | € 25.00 | - | |
| SELF OFFENS | |||
| 4. Echec Sécherheet Rimmer vun Chauffeuren ze benotzen | € 150.00 | 3 | € 300.00 |
| 5. Echec e Schutzhelm ze benotzen | € 200.00 | 3 | € 400.00 |
| 6. HANDS GRATIS (a) Benotzt en aneren Objet beim Fuert (b) Mat engem Handy | € 85.00 € 150.00 | 1 2 | - € 300.00 + 4 Β.Π. |
** D'ausseruerdentlech Geldstrof muss bannent drësseg (30) Deeg no hirem Service bezuelt ginn, soss gëtt de Betrag erhéicht duerch d'Zousatz vun engem Zouschlag gläich wéi d'Halschent vum urspréngleche Betrag vun der aussergeriichtlecher Geldstrof a kann bannent weider fofzéng (15) Deeg (dh fënneffënnefanzwanzeg (45) Deeg vum Datum vum Service vun der Notiz) bezuelt ginn. Wann d'Aussergeriichtlech Geldstrof net bannent 45 Deeg bezuelt gëtt, ass den Täter ënner kriminellen Uklo ënnerworf an de Fall gëtt viru Geriicht bezeechent.
EXTERN GEWËSCHT SCHNËLLT & DRIVING UNDER DEN AFLOSS VUM ALKOHOL
| VIOLATIOUN VOLLZÄIT LIMIT | END | STROFPUNKTER |
|---|---|---|
| MAXIMUM LIMIT 30 KM/H. | ||
| A. BIS 30% 31-39 | 2 € PRO KILOMETER | 1 |
| B. BIS 50% 40-45 | 3 € PRO KILOMETER | 2 |
| C. BIS 75% 46-53 | 5 € PRO KILOMETER | 3 |
| 54 AN EROP Referratioun fir Geriicht | ||
| MAXIMUM LIMIT 50 KM/H. | ||
| A. BIS 30 % 51-65 KM/H. | 2 € PRO KILOMETER | 1 |
| B. BIS 50% 66-75 KM/H. | 3 € PRO KILOMETER | 2 |
| C. BIS 75% 76-88 KM/H. | 5 € PRO KILOMETER | 3 |
| 89 AN EROP Referratioun fir Geriicht | ||
| MAXIMUM LIMIT 65 KM/H. | ||
| A. BIS 30 % 66-85 KM/H. | 2 € PRO KILOMETER | 1 |
| B. BIS 50% 86-98 KM/H. | 3 € PRO KILOMETER | 2 |
| C. BIS 75% 99-114 KM/H. | 5 € PRO KILOMETER | 3 |
| 115 AN EROP Referratioun fir Geriicht | ||
| MAXIMUM LIMIT 80 KM/H. | ||
| A. BIS 30 % 81-104 KM/H. | 2 € PRO KILOMETER | 1 |
| B. BIS 50% 105-120 KM/H. | 3 € PRO KILOMETER | 2 |
| C. BIS 75% 121-140 KM/H. | 5 € PRO KILOMETER | 3 |
| 141 AN EROP Referratioun fir Geriicht | ||
| MAXIMUM LIMIT 100 KM/H. | ||
| A. BIS 30 % 101-130 KM/H. | 2 € PRO KILOMETER | 1 |
| B. BIS 50% 131-150 KM/H. | 3 € PRO KILOMETER | 2 |
| C. BIS 75% 151-175 KM/H. | 5 € PRO KILOMETER | 3 |
| 176 AN EROP Referratioun fir Geriicht | ||
| MINIMUMLIMIT 65 KM/H. | ||
| 64-45 km/h. | 2 € PRO KILOMETER | 1 |
| 44-32 km/h. | 3 € PRO KILOMETER | 2 |
| 31-16 km/h. | 5 € PRO KILOMETER | 3 |
| 15 AN MANNER AN GERÉIEREN | ||
| Geldstrofen 8 € - 500 € | ||
| Fuert ënner dem Afloss VUM ALKOHOL MAT DER LIMIT VUN 22 μg/100 ml | ||
| Violatioun vun ALKOHOL GRENZEN | END | STROFPUNKTER |
| 23-35μg/100ml | 125 € | 1 |
| 36-55μg/100ml | 250 € | 3 |
| 56-70μg/100ml | 500 € | 4 |
| 71μg/ 100ml AN EROP REFFEREL AN GERT | ||
| Fuert ënner dem Afloss VUM ALKOHOL MAT DER LIMIT VUN 9 μg/100 ml *** | ||
| 9-22μg/100ml | 125 € | 1 |
| 23-35μg/100ml | 250 € | 3 |
| 36-55μg/100ml | 500 € | 4 |
| 56μg/ 100ml AN EROP REFFEREL AN GERT | ||
| *** Déi betraffe Chaufferkategorien sinn: | ||
| 1. Schüler Chauffeuren | ||
| 2. Nei Chauffeuren, déi bis zu dräi Joer lizenzéiert sinn | ||
| 3. Chauffeuren vun Velomotoen, Zwee-Rader, Drei-Rader a Quadririeder (Kategorien L1 bis L7e) | ||
| 4. Taxichauffer op Flicht. | ||
| 5. Chauffeuren Transport geféierlech Gidder. | ||
| 6. D'Chauffeuren vu Bussen (Kategorie M2, M3) a Camionen (Kategorie N2, N3) | ||
| VEHICLES - DRIVING - BOARD ΙΙ | |||
| Verdueblung vun Eelefmetere | 1ST OFFENS | 2. Ugrëff Widderhuelung BINNEN 3 JOER | STROFPUNKTER |
| Sécherheetszonen iwwersprangen: a) Installatioun b) Gebrauch vun Chauffeuren c) Notzung vu Passagéier (ënner 16?) | 150 € | 300 € | 3 |
| Helm | 200 € | 400 € | 3 |
| Handfräi Fueren (Handy) | 150 € | 300 € (4 Β.Π.) | 2 |
| Handfräi fueren (aneren Objet, zB Erfrëschungen, Frappe, Glace, Waasser) | 85 € | 1 | |
| Fuere géint Lizenzbedéngungen (Brëll, Kopfhörer, 99 Begrëffer, etc.) | 50 € | ||
| Fuert mat ofgelaaf AO (15 Joer AB, 5 Joer GD, 1 Joer Léier) | 50 € | ||
| Fuert ouni Versécherung (24 Stonnen, 2 Deeg, AD fiert net weider) | 200 € | 3 | |
| Fuert ouni MOT (Bus, Heavy Duty Camion) | 300 € | ||
| Fuert ouni MOT (vun engem anere Gefier) | 150 € | ||
| Fuert en immobiliséierte Gefier | 85 € | ||
| Windows mat limitéierter Visibilitéit | 85 € | ||
| I. Iwwerhalen an: I. Staark wäiss Linn II. En anert Verbuet Zeechen III. Tour IV. Bäitrag vun Stroossen V. Kromme Bréck VI. GELESCHT VII. Héichpunkt vun Ascent VIII. Wann Dir op e Gefier am Géigendeel kënnt | 150 € | ||
| II. Iwwerhalen op engem Foussgänger Kräizgang | 200 € | ||
| Parking op engem Trottoir oder Fousswee | 100 € | ||
| Parking i. Bäitrag vun de Stroossen (10 Meter) ii. Beacon Light (50 Meter) | 100 € | ||
| iii. Parking Foussgänger Kräizung (15 Meter) iv. Busarrêt (15 Meter) | 150 € | ||
| Parking an behënnerte Plazen | 300 € | ||
| Parking an der Géigendeel Richtung | 100 € | 1 | |
| Versoe fir Verkéier Luuchten ze respektéieren | 300 € | 3 | |
| Kontinuéierlech wäiss Linn Violatioun | 65 € | 2 | |
| Violatioun betreffend Schalldämpfer an Expansiounskammer | 85 € | 2 | |
| Fëmmen Act - Zäitplang VII | |||
| Fëmmen an engem ëffentlechen oder private Gefier besat vu Mannerjäregen (ënner 18 Joer) | 300 € | ||
Verkéiersregele briechen ass net nëmmen eng legal Violatioun - et ass eng sérieux Bedrohung fir Är Gesondheet an d'Sécherheet vun deenen ronderëm Iech. Strooss Accidenter kënnen zu schwéiere Verletzungen, Behënnerungen a souguer Doudesfäll féieren, net nëmme fir de Verstouss, mee och fir onschëlleg Leit, déi zoufälleg op der falscher Plaz zu der falscher Zäit sinn.
Hei sinn e puer Schlësselgrënn firwat d'Verkéiersregele essentiell fir Gesondheet a Sécherheet sinn:
1. Sécherheet vum Chauffer a Passagéier
• Geschwindegkeet, Oflenkung oder Fuere wärend Dir midd ass, erhéicht de Risiko vun Accidenter wesentlech.
• D'Droen vun engem Sécherheetsgurt reduzéiert d'Chancen op schwéiere Verletzungen bei engem Crash.
2. Schutz vun Foussgänger an aner Strooss Benotzer
• Ignoréiere vu Verkéiersliichter, Foussgängerkreuzungen a Stroosseschëlder kënnen zu Accidenter féieren mat Foussgänger, Vëlosfuerer oder aner Chauffeuren.
• Accidenter mat Foussgänger sinn besonnesch geféierlech, well se kee Schutz géint den Impakt vun engem Gefier hunn.
3. Erhaalung vu kierperlecher a mentaler Gesondheet
• Erhuelung vun engem Accident kann laangfristeg Behandlung, Operatiounen a Rehabilitatioun erfuerderen.
• Och ouni kierperlech Verletzungen kann de Stress a Schold vu Schued fir anerer schlëmm psychologesch Auswierkungen hunn.
4. Finanziell a juristesch Konsequenzen
• Medizinskäschte no engem Accident kënnen extrem héich sinn.
• De verantwortleche Chauffer kann hir Lizenz verléieren, juristesch Handlunge stellen oder verlaangt gi grouss Entschiedegungen ze bezuelen.
5. Verantwortung vis-à-vis vun de beléiften
• All Chauffeur ass net nëmme fir sech selwer, mee och fir seng Famill verantwortlech. Hir Léifsten erwaarden datt si sécher heem kommen an op hiert gutt Uerteel vertrauen.
Verkéiersregele verfollegen ass net nëmmen eng gesetzlech Verpflichtung - et ass e Wee fir Äert Liewen, Gesondheet an Zukunft ze schützen. Bleift sécher a fuert verantwortlech!
Merci fir sécher fueren!
